Artikels:
Artikel 1. Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.
Art.2. Het laatste lid van artikel 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Voor 2009 wordt de in artikel 24, § 1, 2°, bedoelde aanpassingscoëfficiënt vastgelegd op 102,50 %."
Art.3. Artikel 91 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :
"Art. 91. Voor 2009 wordt het bedrag dat op basis van de bepalingen van artikel 24 aan de diensten voor plaatsing in gezinnen toegekend wordt met 50.000 euro verhoogd met het oog op de uitbreiding van hun personeel dat instaat voor de opsporing en de selectie van onthaalgezinnen."
Art.4. Bijlage III bij hetzelfde besluit wordt aangevuld met een punt 5, luidend als volgt :
"5. Afwijkingen
In overleg met de betrokken diensten kan het Agentschap voorzien in maatregelen tot afwijking van de bepalingen van deze bijlage voor de diensten die op verzoek van zijn Beheerscomité een omschakelings- of omzettingsproces opgestart hebben.".
Art.5. Bijlage IV bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1 bij dit besluit.
Art.6. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2009.
Namen, 23 april 2009.
De Minister-President,
R. DEMOTTE
De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen,
D. DONFUT
BIJLAGE.
Art. N. Bijlage 1.
§ 1. Lijst van de subsidies per tenlasteneming
a. Door een private inrichtende macht beheerde diensten met een GB <= 60
Residentiële dienst voor jongeren
| Leerpl. + 75 Art. 29bis S | Leerpl. 50 tot 75 | Leerpl. 25 tot 50 | Leerpl. - 25 | N Leerpl. + 75 Art. 29bis NS | N Leerpl. 50 tot 75 | N Leerpl. 25 tot 50 | N Leerpl - 25 |
Lichte geest. def. | 28.793,73 euro | 28.093,62 euro | 27.741,50 euro | 24.240,97 euro | 28.793,73 euro | 28.093,62 euro | 27.741,50 euro | 24.240,97 euro |
Gemat. geest. def. | 33.680,20 euro | 32.839,24 euro | 32.416,69 }euro | 28.211,92 euro | 37.893,26 euro | 37.052,30 euro | 36.629,75 euro | 32.416,69 euro |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 39.513,83 euro | 38.411,89 euro | 37.860,92 euro | 32.355,36 euro | 45.804,23 euro | 44.706,43 euro | 44.159,60 euro | 38.666,47 euro |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 40.045,37 euro | 38.943,43 euro | 38.392,46 euro | 32.886,90 euro | 46.335,77 euro | 45.237,97 euro | 44.691,14 euro | 39.198,01 euro |
Prof. geest. def. en bedlegerig | 39.513,83 euro | 38.411,89 euro | 37.860,92 euro | 32.355,36 euro | 45.804,23 euro | 44.706,43 euro | 44.159,60 euro | 38.666,47 euro |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 40.045,37 euro | 38.943,43 euro | 38.392,46 euro | 32.886,90 euro | 46.335,77 euro | 45.237,97 euro | 44.691,14 euro | 39.198,01 euro |
Karakterstoorn. | 39.691,01 euro | 38.638,78 euro | 38.108,52 euro | 32.843,23 euro | 44.939,73 euro | 43.887,50 euro | 43.361,38 euro | 38.108,52 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 39.691,01 euro | 38.638,78 euro | 38.108,52 euro | 32.843,23 euro | 44.939,73 euro | 43.887,50 euro | 43.361,38 euro | 38.108,52 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 31.461,78 euro | 30.761,68 euro | 30.409,56 euro | 26.909,03 euro | 34.974,74 euro | 34.274,63 euro | 33.922,51 euro | 30.409,56 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 50.590,09 euro | 49.189,88 euro | 48.489,77 euro | 41.484,58 euro | 57.603,57 euro | 56.199,22 euro | 55.499,11 euro | 48.489,77 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 38.124,28 euro | 37.283,33 euro | 36.860,78 euro | 32.656,01 euro | 42.337,34 euro | 41.496,39 euro | 41.073,84 euro | 36.860,78 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 41.753,98 euro | 40.652,04 euro | 40.101,07 euro | 34.595,50 euro | 47.238,83 euro | 46.141,03 euro | 45.594,20 euro | 40.101,07 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 37.116,28 euro | 36.238,04 euro | 35.798,92 euro | 31.399,44 euro | 41.524,04 euro | 40.641,66 euro | 40.202,54 euro | 35.798,92 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 55.759,54 euro | 54.293,04 euro | 53.563,94 euro | 46.239,76 euro | 63.087,86 euro | 61.625,51 euro | 60.892,26 euro | 53.563,94 euro |
Niet-besmet. chron.aandoening. | 35.876,48 euro | 35.035,53 euro | 34.612,98 euro | 30.408,20 euro | 40.089,54 euro | 39.248,59 euro | 38.826,04 euro | 34.612,98 euro |
Autisme | 39.691,01 euro | 38.638,78 euro | 38.108,52 euro | 32.843,23 euro | 44.939,73 euro | 43.887,50 euro | 43.361,38 euro | 38.108,52 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 55.759,54 euro | 54.293,04 euro | 53.563,94 euro | 46.239,76 euro | 63.087,86 euro | 61.625,51 euro | 60.892,26 euro | 53.563,94 euro |
Residentiële dienst voor volwassenen
| + 75 | 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 40.375,85 euro | 39.554,43 euro | 39.139,66 euro | 35.016,31 euro |
B | 42.446,00 euro | 41.579,85 euro | 41.148,81 euro | 36.826,20 euro |
C | 51.628,15 euro | 50.493,62 euro | 49.928,39 euro | 44.263,87 euro |
Artikel 29bis | 51.628,15 euro | 51.628,15 euro | 51.628,15 euro | 51.628,15 euro |
Residentiële nachtdienst voor volwassenen
A | | | | 18.350,43 euro |
B | | | | 18.954,86 euro |
C en artikel 29bis | | | | 19.639,23 euro |
D | | | | 26.807,56 euro |
Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren
Lichte geestelijke deficiëntie | | | 14.133,23 euro |
Gematigde geestelijke deficiëntie | | | 16.760,32 euro |
Ernstige geestelijke deficiëntie | | | 16.760,32 euro |
Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar | | | 24.981,82 euro |
Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst.- dév. 6 jaar en + | | | 22.051,36 euro |
Karakterstoornissen. | | | 25.750,27 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | | | 18.730,73 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | | | 16.041,82 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | | | 23.832,23 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | | | 18.185,85 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | | | 24.137,44 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | | | 22.237,19 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. | | | 33.444,15 euro |
Autisme | | | 25.750,27 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | | | 33.444,15 euro |
Dagonthaaldienst voor volwassenen
A | | | | 17.745,60 euro |
B | | | | 17.957,67 euro |
C en artikel 29bis | | | | 25.309,41 euro |
Dienst voor plaatsing in gezinnen
Residentiële overgangsdienst
b. Door een private inrichtende macht beheerde diensten met een GB > 60
Residentiële dienst voor jongeren
| Leerpl. + 75 | Leerpl 50 tot 75 | Leerpl 25 tot 50 | Leerpl. - 25 | N Leerpl + 75 | N Leerpl. 50 tot 75 | N Leerpl. 25 tot 50 | N Leerpl - 25 |
Lichte geest. def. | 27.235,02 euro | 26.534,92 euro | 26.182,79 euro | 22.682,27 euro | 27.235,02 euro | 26.534,92 euro | 26.182,79 euro | 22.682,27 euro |
Gemat. geest. def. | 32.121,49 euro | 31.280,53 euro | 30.857,99 euro | 26.653,21 euro | 36.334,55 euro | 35.493,59 euro | 35.071,05 euro | 30.857,99 euro |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 37.955,12 euro | 36.853,18 euro | 36.302,21 euro | 30.796,65 euro | 44.245,52 euro | 43.147,72 euro | 42.600,89 euro | 37.107,76 euro |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 38.486,67 euro | 37.384,73 euro | 36.833,75 euro | 31.328,19 euro | 44.777,06 euro | 43.679,26 euro | 43.132,44 euro | 37.639,30 euro |
Prof. geest. def. en bedlegerig | 37.955,12 euro | 36.853,18 euro | 36.302,21 euro | 30.796,65 euro | 44.245,52 euro | 43.147,72 euro | 42.600,89 euro | 37.107,76 euro |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 38.486,67 euro | 37.384,73 euro | 36.833,75 euro | 31.328,19 euro | 44.777,06 euro | 43.679,26 euro | 43.132,44 euro | 37.639,30 euro |
Karakterstoorn. | 38.132,30 euro | 37.080,07 euro | 36.549,81 euro | 31.284,52 euro | 43.381,02 euro | 42.328,79 euro | 41.802,67 euro | 36.549,81 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 38.132,30 euro | 37.080,07 euro | 36.549,81 euro | 31.284,52 euro | 43.381,02 euro | 42.328,79 euro | 41.802,67 euro | 36.549,81 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 29.903,08 euro | 29.202,97 euro | 28.850,85 euro | 25.350,32 euro | 33.416,03 euro | 32.715,93 euro | 32.363,80 euro | 28.850,85 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 49.031,38 euro | 47.631,17 euro | 46.931,07 euro | 39.925,87 euro | 56.044,86 euro | 54.640,51 euro | 53.940,40 euro | 46.931,07 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en +. | 36.565,58 euro | 35.724,62 euro | 35.302,07 euro | 31.097,30 euro | 40.778,64 euro | 39.937,68 euro | 39.515,13 euro | 35.302,07 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar. | 40.195,27 euro | 39.093,33 euro | 38.542,36 euro | 33.036,80 euro | 45.680,12 euro | 44.582,32 euro | 44.035,49 euro | 38.542,36 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en +. | 35.557,57 euro | 34.679,33 euro | 34.240,21 euro | 29.840,73 euro | 39.965,33 euro | 39.082,95 euro | 38.643,83 euro | 34.240,21 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 54.200,83 euro | 52.734,33 euro | 52.005,23 euro | 44.681,05 euro | 61.529,15 euro | 60.066,80 euro | 59.333,55 euro | 52.005,23 euro |
Niet-besmet. chron.aandoening. | 34.317,77 euro | 33.476,82 euro | 33.054,27 euro | 28.849,49 euro | 38.530,83 euro | 37.689,88 euro | 37.267,33 euro | 33.054,27 euro |
Autisme | 38.132,30 euro | 37.080,07 euro | 36.549,81 euro | 31.284,52 euro | 43.381,02 euro | 42.328,79 euro | 41.802,67 euro | 36.549,81 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 54.200,83 euro | 52.734,33 euro | 52.005,23 euro | 44.681,05 euro | 61.529,15 euro | 60.066,80 euro | 59.333,55 euro | 52.005,23 euro |
Residentiële dienst voor volwassenen
| + 75 | 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 38.817,14 euro | 37.995,73 euro | 37.580,95 euro | 33.457,60 euro |
B | 40.887,29 euro | 40.021,14 euro | 39.590,10 euro | 35.267,49 euro |
C | 50.069,44 euro | 48.934,91 euro | 48.369,68 euro | 42.705,16 euro |
Residentiële nachtdienst voor volwassenen
A | | | | 16.791,72 euro |
B | | | | 17.396,15 euro |
C | | | | 18.080,52 euro |
D | | | | 25.248,85 euro |
Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren
Lichte geestelijke deficiëntie | | | 12.660,04 euro |
Gematigde geestelijke deficiëntie | | | 15.287,13 euro |
Ernstige geestelijke deficiëntie | | | 15.287,13 euro |
Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar | | | 23.508,63 euro |
Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst.- dév. 6 jaar en + | | | 20.578,18 euro |
Karakterstoornissen | | | 24.277,08 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | | | 17.257,54 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | | | 14.568,63 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | | | 22.359,04 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | | | 16.712,66 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | | | 22.664,25 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | | | 20.764,00 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. | | | 31.970,96 euro |
Autisme | | | 24.277,08 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | | | 31.970,96 euro |
Dagonthaaldienst voor volwassenen
A | | | | 16.272,41 euro |
B | | | | 16.484,48 euro |
C | | | | 23.836,22 euro |
Dienst voor plaatsing in gezinnen
Residentiële overgangsdienst
c. Door een openbare inrichtende macht beheerde diensten met een GB <= 60
Residentiële dienst voor jongeren
| Leerpl. + 75 | Leerpl 50 tot 75 | Leerpl 25 tot 50 | Leerpl. - 25 | N Leerpl + 75 | N Leerpl. 50 tot 75 | N Leerpl. 25 tot 50 | N Leerpl - 25 |
Lichte geest. def. | 27.285,82 euro | 26.639,16 euro | 26.313,92 euro | 23.080,65 euro | 27.285,82 euro | 26.639,16 euro | 26.313,92 euro | 23.080,65 euro |
Gemat. geest. def. | 31.814,44 euro | 31.037,69 euro | 30.647,40 euro | 26.763,65 euro | 35.705,84 euro | 34.929,09 euro | 34.538,80 euro | 30.647,40 euro |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 37.207,08 euro | 36.189,27 euro | 35.680,36 euro | 30.595,14 euro | 43.029,02 euro | 42.015,04 euro | 41.509,96 euro | 36.436,21 euro |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 37.699,02 euro | 36.681,21 euro | 36.172,31 euro | 31.087,08 euro | 43.520,97 euro | 42.506,98 euro | 42.001,90 euro | 36.928,16 euro |
Prof. geest. def. en bedlegerig | 37.207,08 euro | 36.189,27 euro | 35.680,36 euro | 30.595,14 euro | 43.029,02 euro | 42.015,04 euro | 41.509,96 euro | 36.436,21 euro |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 37.699,02 euro | 36.681,21 euro | 36.172,31 euro | 31.087,08 euro | 43.520,97 euro | 42.506,98 euro | 42.001,90 euro | 36.928,16 euro |
Karakterstoorn. | 37.382,75 euro | 36.410,85 euro | 35.921,08 euro | 31.057,78 euro | 42.230,74 euro | 41.258,84 euro | 40.772,90 euro | 35.921,08 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 37.382,75 euro | 36.410,85 euro | 35.921,08 euro | 31.057,78 euro | 42.230,74 euro | 41.258,84 euro | 40.772,90 euro | 35.921,08 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 29.780,54 euro | 29.133,89 euro | 28.808,65 euro | 25.575,38 euro | 33.025,29 euro | 32.378,64 euro | 32.053,40 euro | 28.808,65 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 47.499,17 euro | 46.205,87 euro | 45.559,21 euro | 39.088,85 euro | 53.977,19 euro | 52.680,06 euro | 52.033,41 euro | 45.559,21 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | 35.984,34 euro | 35.207,59 euro | 34.817,30 euro | 30.933,55 euro | 39.875,74 euro | 39.098,99 euro | 38.708,71 euro | 34.817,30 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | 39.309,02 euro | 38.291,21 euro | 37.782,30 euro | 32.697,07 euro | 44.375,11 euro | 43.361,13 euro | 42.856,05 euro | 37.782,30 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | 35.025,58 euro | 34.214,39 euro | 33.808,80 euro | 29.745,21 euro | 39.096,82 euro | 38.281,81 euro | 37.876,22 euro | 33.808,80 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie,neurop | 52.328,42 euro | 50.973,89 euro | 50.300,45 euro | 43.535,45 euro | 59.097,24 euro | 57.746,54 euro | 57.069,27 euro | 50.300,45 euro |
Niet-besmet. chron. aandoening | 33.880,42 euro | 33.103,67 euro | 32.713,38 euro | 28.829,63 euro | 37.771,82 euro | 36.995,07 euro | 36.604,78 euro | 32.713,38 euro |
Autisme | 37.382,75 euro | 36.410,85 euro | 35.921,08 euro | 31.057,78 euro | 42.230,74 euro | 41.258,84 euro | 40.772,90 euro | 35.921,08 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 52.328,42 euro | 50.973,89 euro | 50.300,45 euro | 43.535,45 euro | 59.097,24 euro | 57.746,54 euro | 57.069,27 euro | 50.300,45 euro |
Residentiële dienst voor volwassenen
| + 75 | 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 37.996,12 euro | 37.236,94 euro | 36.853,59 euro | 33.042,64 euro |
B | 39.910,79 euro | 39.110,26 euro | 38.711,88 euro | 34.716,77 euro |
C | 48.474,54 euro | 47.425,96 euro | 46.903,55 euro | 41.668,19 euro |
Residentiële nachtdienst voor volwassenen
A | | | | 17.607,58 euro |
B | | | | 18.166,08 euro |
C | | | | 18.798,44 euro |
D | | | | 25.422,02 euro |
Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren
Lichte geestelijke deficiëntie | | | 13.482,71 euro |
Gematigde geestelijke deficiëntie | | | 15.918,71 euro |
Ernstige geestelijke deficiëntie | | | 15.918,71 euro |
Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar | | | 23.492,04 euro |
Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst.- dév. 6 jaar en + | | | 20.792,50 euro |
Karakterstoornissen | | | 24.217,83 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | | | 17.739,16 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | | | 15.261,97 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | | | 22.480,05 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | | | 17.252,69 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | | | 22.758,16 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | | | 21.007,82 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. | | | 31.414,60 euro |
Autisme | | | 24.217,83 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | | | 31.414,60 euro |
Dagonthaaldienst voor volwassenen
A | | | | 16.813,99 euro |
B | | | | 17.009,36 euro |
C | | | | 23.874,81 euro |
Dienst voor plaatsing in gezinnen
Residentiële overgangsdienst
Door een openbare inrichtende macht beheerde diensten met een GB > 60
Residentiële dienst voor jongeren
| Leerpl. + 75 | Leerpl 50 tot 75 | Leerpl 25 tot 50 | Leerpl. - 25 | N Leerpl + 75 | N Leerpl. 50 tot 75 | N Leerpl. 25 tot 50 | N Leerpl - 25 |
Lichte geest. def. | 25.763,40 euro | 25.116,75 euro | 24.791,51 euro | 21.558,24 euro | 25.763,40 euro | 25.116,75 euro | 24.791,51 euro | 21.558,24 euro |
Gemat. geest. def. | 30.292,02 euro | 29.515,27 euro | 29.124,98 euro | 25.241,23 euro | 34.183,42 euro | 33.406,67 euro | 33.016,39 euro | 29.124,98 euro |
Ern. geest. def. en bedlegerig | 35.684,66 euro | 34.666,85 euro | 34.157,94 euro | 29.072,72 euro | 41.506,60 euro | 40.492,62 euro | 39.987,54 euro | 34.913,79 euro |
Ern. geest. def. en niet-bedlegerig | 36.176,61 euro | 35.158,79 euro | 34.649,89 euro | 29.564,66 euro | 41.998,55 euro | 40.984,56 euro | 40.479,48 euro | 35.405,74 euro |
Prof. geest. def. en bedl. | 35.684,66 euro | 34.666,85 euro | 34.157,94 euro | 29.072,72 euro | 41.506,60 euro | 40.492,62 euro | 39.987,54 euro | 34.913,79 euro |
Ern. geest. def. niet-bed. + overw. ontwikkelingsst. | 36.176,61 euro | 35.158,79 euro | 34.649,89 euro | 29.564,66 euro | 41.998,55 euro | 40.984,56 euro | 40.479,48 euro | 35.405,74 euro |
Karakterstoorn. | 35.860,33 euro | 34.888,43 euro | 34.398,66 euro | 29.535,36 euro | 40.708,32 euro | 39.736,43 euro | 39.250,48 euro | 34.398,66 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | 35.860,33 euro | 34.888,43 euro | 34.398,66 euro | 29.535,36 euro | 40.708,32 euro | 39.736,43 euro | 39.250,48 euro | 34.398,66 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | 28.258,12 euro | 27.611,47 euro | 27.286,23 euro | 24.052,96 euro | 31.502,87 euro | 30.856,22 euro | 30.530,98 euro | 27.286,23 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | 45.976,76 euro | 44.683,45 euro | 44.036,79 euro | 37.566,43 euro | 52.454,78 euro | 51.157,64 euro | 50.510,99 euro | 44.036,79 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | 34.461,92 euro | 33.685,17 euro | 33.294,88 euro | 29.411,13 euro | 38.353,33 euro | 37.576,58 euro | 37.186,29 euro | 33.294,88 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | 37.786,60 euro | 36.768,79 euro | 36.259,88 euro | 31.174,65 euro | 42.852,69 euro | 41.838,71 euro | 41.333,63 euro | 36.259,88 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | 33.503,16 euro | 32.691,98 euro | 32.286,38 euro | 28.222,79 euro | 37.574,41 euro | 36.759,39 euro | 36.353,80 euro | 32.286,38 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, myopathie, neurop. | 50.806,00 euro | 49.451,47 euro | 48.778,03 euro | 42.013,04 euro | 57.574,82 euro | 56.224,12 euro | 55.546,86 euro | 48.778,03 euro |
Niet-besmet. chron. aandoening. | 32.358,00 euro | 31.581,25 euro | 31.190,96 euro | 27.307,21 euro | 36.249,40 euro | 35.472,65 euro | 35.082,36 euro | 31.190,96 euro |
Autisme | 35.860,33 euro | 34.888,43 euro | 34.398,66 euro | 29.535,36 euro | 40.708,32 euro | 39.736,43 euro | 39.250,48 euro | 34.398,66 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | 50.806,00 euro | 49.451,47 euro | 48.778,03 euro | 42.013,04 euro | 57.574,82 euro | 56.224,12 euro | 55.546,86 euro | 48.778,03 euro |
Residentiële dienst voor volwassenen
| + 75 | 50 tot 75 | 25 tot 50 | - 25 |
A | 36.473,70 euro | 35.714,52 euro | 35.331,17 euro | 31.520,22 euro |
B | 38.388,37 euro | 37.587,85 euro | 37.189,46 euro | 33.194,35 euro |
C | 46.952,12 euro | 45.903,54 euro | 45.381,13 euro | 40.145,77 euro |
Residentiële nachtdienst voor volwassenen
A | | | | 16.085,16 euro |
B | | | | 16.643,66 euro |
C | | | | 17.276,02 euro |
D | | | | 23.899,60 euro |
Dagonthaaldienst voor niet-leerplichtige jongeren
Lichte geestelijke deficiëntie | | | 12.041,43 euro |
Gematigde geestelijke deficiëntie | | | 14.477,43 euro |
Ernstige geestelijke deficiëntie | | | 14.477,43 euro |
Zware geest. def. + overw. ontwikkelingsst. - 6 jaar | | | 22.050,76 euro |
Prof. geest. def. + overw. ontwikkelingsst.- dév. 6 jaar en + | | | 19.351,22 euro |
Karakterstoornissen | | | 22.776,55 euro |
Blind/Ambl. - 12 jaar | | | 16.297,88 euro |
Blind/Ambl. 12 jaar en + | | | 13.820,69 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen - 8 jaar | | | 21.038,77 euro |
Doof, ernst. Gehoorstoornissen 8 jaar en + | | | 15.811,41 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. - 8 jaar | | | 21.316,88 euro |
Stoorn. in de mot., dysmelie, poliom., skeletmisv. 8 jaar en + | | | 19.566,54 euro |
Hersenverweking, multiple scler., spina bifida, enz. | | | 29.973,33 euro |
Autisme | | | 22.776,55 euro |
Aangeboren of opgelopen hersenletsel | | | 29.973,33 euro |
Dagonthaaldienst voor volwassenen
A | | | | 15.372,71 euro |
B | | | | 15.568,08 euro |
C | | | | 22.433,53 euro |
Dienst voor plaatsing in gezinnen
Residentiële overgangsdienst
De in § 1 van deze bijlage bedoelde toelagen per tenlasteneming werden berekend door optelling van de volgende bedragen :
a. Voor andere diensten dan de diensten voor plaatsing in gezinnen en de residentiële overgangsdiensten
Bedrag nr. 1 (gemiddelde van de werkingslasten) :
2.936 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
2.921 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
1.444 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB <= 60 tenlastenemingen
1.362 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB>60 tenlastenemingen.
Bedrag nr. 2 (gemiddelde van de lasten van het niet-educatieve personeel) :
Voor de diensten beheerd door een privé inrichtende macht
7.805 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
6.262 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
5.480 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB <= 60 tenlastenemingen
4.089 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB>60 tenlastenemingen.
Deze bedragen worden verkregen door de in bijlage XIII opgenomen subsidiëringscoëfficiënten te vermenigvuldigen met de volgende gemiddelde schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :
25.260 euro voor het administratieve personeel :
31.374 euro voor de boekhouders
23.692 euro voor de arbeiders
33.055.54 euro voor de maatschappelijke assistenten
38.791 euro voor de directeurs in de instellingen waarvan de GB <= 09 is
47.199 euro voor de directeurs in de diensten waarvan de GB > 60 is.
De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke werkgeverslasten :
in residentiële diensten;
in dagonthaaldiensten.
Voor de diensten beheerd door een openbare inrichtende macht
7.641 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
6.134 euro in residentiële diensten <= 60 tenlastenemingen
5.364 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB <= 60 tenlastenemingen
4.005 euro in een dagonthaaldienst voor niet-schoolgaande jongeren en in een dagonthaaldienst voor volwassenen met een GB > 60 tenlastenemingen.
Deze bedragen worden verkregen door de in bijlage XIII opgenomen subsidiëringscoëfficiënten te vermenigvuldigen met de volgende gemiddelde schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :
24.830 euro voor het administratieve personeel :
30.570 euro voor de boekhouders
23.176 euro voor de arbeiders
32.698 euro voor de maatschappelijke assistenten
37.581 euro voor de directeurs in de instellingen waarvan de GB <= 92 is
46.035 euro voor de directeurs in de diensten waarvan de GB > 60 is.
De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke werkgeverslasten,
in residentiële diensten
in dagonthaaldiensten.
Bedrag nr. 3 (gemiddelde van de lasten van het educatieve personeel) :
Voor de diensten beheerd door een privé inrichtende macht
Naar gelang van het soort tenlasteneming worden de in punt a) van bijlage XIV bedoelde subsidiëringscoëfficiënten vermenigvuldigd met de volgende schalen, rekening houdend met een gemiddelde geledelijke anciënniteit van 10 jaar :
34.632 euro voor de psychologen, paramedici en bijzonder personeel :
32.734 euro voor de opvoeders kl1, 2A en hoofdopvoeders
24.656 euro voor de opvoeders kl EB, 3e kl., kinderverzorgsters en daarmee gelijkgestelden
36.978 euro voor de opvoeders-groepsleiders
De bedragen worden aangepast aan de effectieve gemiddelde geldelijke anciënniteit in geval van toekenning van een toeslag voor anciënniteit, zoals bedoeld in artikel 26 van dit besluit.
De som van de resultaten wordt vermeerderd met een forfaitair percentage van bijkomende en wettelijke werkgeverslasten,
in residentiële diensten
in dagonthaaldiensten
