6 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.
Art. 1-5
BIJLAGEN.
Art. N1-N2
Artikel 1. Dit besluit is de omzetting van Richtlijn 2008/83/EG van de Commissie van 13 augustus 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG van de Commissie houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek.
Art.2. In bijlage I bij het besluit van de Waalse regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst wordt de onder 'Groentegewassen' opgenomen lijst vervangen door de lijst in bijlage I bij dit besluit.
Art.3. De lijst opgenomen onder "Groentegewassen" van bijlage II bij voornoemd besluit wordt vervangen door de lijst opgenomen onder bijlage II bij dit besluit.
Art.4. Dit besluit is niet van toepassing op de onderzoeken opgestart vóór 1 juli 2008.
Art.5. Dit besluit treedt in werking op 1 november 2008.
Namen, 6 oktober 2008.
B. LUTGEN
BIJLAGEN.
Art. N1. Bijlage I. Lijst van de variëteiten die in overeenstemming moeten zijn met de onderzoeksprotocollen van CBP.
Groentegewassen.
Wetenschappelijke naam | Gemene naam | Protocol van het OCVP |
- | - | - |
Allium cepa L. (groep | Ui en echalion | TP 46/1 van 14.06.2005 |
Cepa) | ||
Allium cepa L. '(groep | Sjalot | TP 46/1 van 14.06.2005 |
Aggregatum) | ||
Allium porrum L. | Prei | TP 85/1 van 15.11.2001 |
Allium sativum L. | Knoflook | TP 162/1 van 25.03.2004 |
Apium graveolens L. | Bleekselderij | TP 82/1 van 13.03.2008 |
Apium graveolens L. | Knolselderij | TP 74/1 van 13.03.2008 |
Asparagus officinalis L. | Asperge | TP 130/1 van 27.03.2002 |
Brassica oleracea L. | Bloemkool | TP 45/1 van 15.11.2001 |
Brassica oleracea L. | Calabrische brocoli | TP 151/2 van 21.03.2007 |
Brassica oleracea L. | Spruitkool | TP 54/2 van 01.12.2005 |
Brassica oleracea L. | Koolrabi | TP 65/1 van 25.03.2004 |
Brassica oleracea L. | Savooiekool, wittekool, | TP 48/2 van 01.12.2005 |
Brassica rapa L. | Chinese kool | TP 105/1 van 13.03.2008 |
Capsicum annuum L. | Paprika of Spaanse | TP 76/2 van 21.03.2007 |
peper | ||
Cichorium endivia L. | Krulandijvie en | TP 118/2 van 01.12.2005 |
andijvie | ||
Cichorium intybus L. | Cichorei voor de | TP 172/2 van 01.12.2005 |
industrie | ||
Cichorium intybus L. | Witlof | TP 173/1 van 25.03.2004 |
Citrullus lanatus | Watermeloen | TP 142/1 van 21.03.2007 |
(Thunb.) Matsum. et | ||
Nakai | ||
Cucumis melo L. | Meloen | TP 104/2 van 21.03.2007 |
Cucumis sativus L. | Komkommer en augurk | TP 61/2 van 13.03.2008 |
Cucurbita pepo L. | Courgette | TP 119/1 van 25.03.2004 |
Cynara cardunculus L. | Artisjok en kardoen | TP 184/1 van 25.03.2004 |
Daucus carota L. | Wortel en voederwortel | TP 49/3 van 13.03.2008 |
Foeniculum vulgare Mill. | Knolvenkel | TP 183/1 van 25.03.2004 |
Lactuca sativa L. | Sla | TP 13/3 van 21.03.2007 |
Lycopersicon esculentum | Tomaat | TP 44/3 van 21.03.2007 |
Mill. | ||
Petroselinum crispum | Peterselie | TP 136/1 van 21.03.2007 |
(Mill.) Nyman ex A.W. | ||
W. Hill | ||
Phaseolus coccineus L. | Pronkboon | TP 9/1 van 21.03.2007 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon en stokboon | TP 12/2 van 01.12.2005 |
Pisum sativum L. | Kreukzadige doperwt, | TP 7/1 van 06.11.2003 |
(partim) | rondzadige doperwt en | |
peul | ||
Raphanus sativus L. | Radijs | TP 64/1 van 27.03.2002 |
Solanum melongena L. | Aubergine | TP 117/1 van 13.03.2008 |
Spinacia oleracea L. | Spinazie | TP 55/2 van 13.03.2008 |
Valerianella locusta | Veldsla | TP 75/2 van 21.03.2007 |
(L.) Laterr. | ||
Vicia faba L. (partim) | Tuinboon | TP Feve/1 van 25.03.2004 |
Zea mays L. (partim) | Suikermais en pofmais | TP 2/2 van 15.11.2001 |
Wetenschappelijke naam | Gemene naam | Richtsnoeren UPOV |
- | - | - |
Allium fistulosum L. | Stengelui | TP TG/161/3 van |
01.04.1998 | ||
Allium schoenoprasum L. | Bieslook | TP TG/198/1 van |
09.04.2003 | ||
Beta vulgaris L. | Snijbiet | TP TG/106/4 van |
31.03.2004 | ||
Beta vulgaris L. | Rode biet, inclusief | TP TG/60/7 van |
Cheltenham beet | 09.04.2008 | |
Brassica oleracea L. | Boerenkool | TP TG/90/6 van |
31.03.2004 | ||
Brassica rapa L. | Meiraap/stoppelknol | TP TG/37/10 van |
04.04.2001 | ||
Cichorium intybus L. | Bladcichorei of | TP TG/154/3 van |
18.10.1996 | ||
Cucurbita maxima | Pompoen | TP TG/155/4 van |
Duchesne | 28.03.2007 | |
Raphanus sativus L. | Rammenas | TP TG/63/6 van |
24.03.1999 | ||
Rheum rhabarbarum L. | Rabarber | TP TG/62/6 van |
24.03.1999 | ||
Scorzonera hispanica L. | Schorseneer | TP TG/116/3 van |
21.10.1988 |