Details
13 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-04-2009 et mise à jour au 18-09-2020)
Numac | Titel |
---|---|
2004202283 | 13 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-2004 et mise à jour au 17-01-2022) |
Numac | Titel |
---|---|
2020015526 | 16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographie acoustiques pour le 30 juin 2022 et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2025 et mise à jour au 19-08-2025) |
2017202592 | 4 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant les cartes de bruit stratégiques des axes ferroviaires comportant au moins 30.000 passages de trains par an en Wallonie |
2017200103 | 22 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant les valeurs limites de bruit pour les grands axes routiers |
2015206010 | 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant les valeurs limites de bruit dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants |
2015206011 | 17 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant les cartes de bruit stratégiques des agglomérations de plus de 100 000 habitants |
2009201395 | 12 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les cartes de bruit stratégiques des grands axes ferroviaires de plus de 60 000 passages de trains par an |
2009201396 | 12 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 délimitant les agglomérations et infrastructures devant faire l'objet de cartographies acoustiques |
2009201397 | 12 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers de plus de 6 millions de passages de véhicules par an |
Even geduld, artikelen worden geladen…
Laden…