23 APRIL 2007. - Ministeriel besluit houdende de bekendmaking van de rekeningen van 2006 en de begroting 2007 van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, opgemaakt door de bestuurscommissie en goedgekeurd door de Minister van Wetenschapsbeleid, bij toepassing van artikel 6, alinea 3, van het koninklijk besluit van 3 juni 1955 inzake de rechtspersoonlijkheid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 17-07-2007 en tekstbijwerking tot 01-09-2015)
Art. 1-4
BIJLAGE.
Art. N
Artikel 1. Een toelage ten bedrage van honderd drieënveertig duizend euro (143 000 EUR) aan te rekenen op de kredieten ingeschreven onder afdeling 60, BA 13.41.03 van de begroting van de POD Wetenschapsbeleid (46) voor het begrotingsjaar 2007, wordt toegekend aan de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen.
Art.2. De aanwending van de toelage wordt verantwoord door het voorleggen van de jaarrekening en een activiteitenrapport voor het dienstjaar 2007, alsook van een begroting en een activiteitenprogramma voor het dienstjaar 2007.
Art.3. Deze toelage, bestemd voor de werking en de publicaties van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, wordt gestort op rekeningnummer 000-1032180-03 en wordt als volgt uitbetaald :
- 114 400 EUR na ondertekening van het besluit en na vastlegging van de totale toelage vermeld in artikel 1;
- 28 600 EUR na het voorleggen van de jaarrekening 2006 en na gunstig advies van de Inspectie van Financiën.
Art.4.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
BIJLAGE.
Art. N.KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN.
OVERGEDRAGEN SALDO | |||
Rekening | Kas | Totaal | |
Saldo 31.12.2005 | 195 508,76 | 24,47 | 195 533,23 |
INKOMSTEN dd 31.12.2006 | |||
1. Toelage Ministerie | 140 600,00 | ||
Jaar 2005 (saldo) | 27 800,00 | 27 800,00 | |
Jaar 2006 (eerste schijf) | 112 800,00 | 122 800,00 | |
2. Interesten | 2 619,33 | 2 619,33 | |
3. Publicaties | 4 355,21 | ||
Verkoop | 3 535,38 | 514,39 | 4 049,77 |
Bijdrage (overdruk + kleuren) | 305,44 | 305,44 | |
4. Bijdragen derden | 60 577,07 | ||
FNRS (Nutrition + Rift) | 4 500,00 | 4 500,00 | |
CUD (Rift) | 972,87 | 972,87 | |
DGOS/DGCD (Desertification) | 3 500,00 | 3 500,00 | |
DGOS/DGCD (Hubs, Harbours | 27 429,44 | 27 429,44 | |
and Deltas in Southeast Asia) | |||
CPB (Hubs, Harbours and Deltas | 13 374,76 | 13 374,76 | |
in Southeast Asia) | |||
ADB (Hubs, Harbours and Deltas | 10 000,00 | 10 000,00 | |
in Southeast Asia) | |||
SHER, SMET GWT, SGS (Water in | 800,00 | 800,00 | |
the Third World) | |||
Totaal inkomen | 207 637,22 | 514,39 | 208 151,61 |
Transfers Bank/Kas | 2 850,00 | 2 850,00 | |
207 637,22 | 3 364,39 | 211 001,61 | |
UITGAVEN dd 31.12.2006 | |||
Rekening | Kas | Totaal | |
1. Personeel : verplaatsing | 9,10 | 9,10 | |
2. Vast Secretariaat | 3 354,43 | 140,00 | 3 494,43 |
3. Presentiegeld | 8 145,40 | 8 145,40 | |
4. Openbare activiteiten | 28 292,93 | ||
Academische openingszitting | 1 949,07 | 1 949,07 | |
Desertification : Migration, | 8 793,00 | 837,85 | 9 630,85 |
Health, Remediation and Local | |||
Governance | |||
Hubs, Harbours and Deltas in | 12 235,99 | 12 235,99 | |
Southeast Asia | |||
Water in the Third World : Use, | 4 420,00 | 57,02 | 4 477,02 |
Needs and Limitations | |||
5. Lokalen | 41 812,99 | ||
Huur parking | 1 704,73 | 1 704,73 | |
Lasten CENIBA : sem. 2/5-1/6 | 38 433,53 | 38 433,53 | |
+ assur. brandverzek. | |||
Onderhoud | 1 552,41 | 122,32 | 1 674,73 |
6. Administratie | 12 146,68 | ||
Telefoon + Fax + E-mail | 3 381,67 | 3 381,67 | |
Post | 8 580,65 | 184,36 | 8 765,01 |
7. Werkingskosten KAOW | 13 515,01 | ||
Computerinfrastructuur | 1 394,59 | 150,50 | 1 545,09 |
Informaticasupport | 5 310,15 | 5 310,15 | |
Machines (incl. onderhoud) | 1 231,24 | 869,00 | 2 100,24 |
Bureaubenodigdheden | 3 934,31 | 324,82 | 4 259,13 |
Onthaal | 300,40 | 300,40 | |
8. Drukkosten | 38 900,89 | ||
Mededelingen | 16 668,49 | 16 668,49 | |
Verhandeling | 3 618,84 | ||
Thys, E. : Role Of Urban | 3 618,84 | 3 618,84 | |
and Peri-Urban Livestock | |||
Production | |||
Acta | 10 843,80 | ||
Africa's Great Rift : | 10 843,80 | 10 843,80 | |
Diversity and Unity | |||
Fontes historiae Africanae | 7 727,40 | ||
Vellut, J.-L. : | 7 727,40 | 7 727,40 | |
Simon Kimbangu Vol. I | |||
ISBN | 42,36 | 42,36 | |
9. Jaarlijkse wedstrijden | 3 007,00 | 3 007,00 | |
10. Vertegenwoordiging Academie | 300,72 | 300,72 | |
Totaal uitgaven | 146 629,78 | 2 995,37 | 149 625,15 |
Transfers Bank -> Kas | 2 850,00 | 2 850,00 | |
149 479,78 | 2 995,37 | 152 475,15 | |
Saldo 31.12.2008 | 253 666,20 | 393,49 | 254 059,69 |
BALANS 31.12.2006 | |
ACTIVA | |
Vermogen Academie 31.21.2006 : | EUR |
Bank | 271 018,75 |
Kas | 393,49 |
Totaal | 271 412,24 |
PASSIVA | |
EUR | |
Reservefonds | 17 352,55 |
Regularisatierekening (lasten onder te brengen bij boekjaar) | 13 002,20 |
Saldo overbrugging 2006/2007 | 241 057,49 |
Totaal | 271 412,24 |
INKOMSTEN | |
EUR | |
SALDO 31/12/2006 | 254 059,69 |
1. Toelage Ministerie | 142 600,00 |
2. Interesten | 3 000,00 |
3. Publicaties | 4 600,00 |
4. Bijdragen derden | 36 036,48 |
Totaal inkomsten | 186 236,48 |
UITGAVEN | |
EUR | |
1. Personeel | 250,00 |
2. Vast Secretaris | 6 000,00 |
3.Presentiegeld | 7 000,00 |
4. Openbare activiteiten | 30 000,00 |
Openingszitting 2007-2008 | 5 000,00 |
Scientific Cooperation between Europe and Latin America | 15 000,00 |
Expressions of Traditional Wisdom | 10 000,00 |
5. Lokalen | 43 850,00 |
Huur parking | 1 750,00 |
CENIBA + brandverzekering | 40600,00 |
Onderhoud | 1 500,00 |
6.Administratie | 25 000,00 |
[<font color="red">1</font> Proximus]<font color="red">1</font> | 5 000,00 |
Post | 20 000,00 |
7. Werkingskosten KAOW | 22 220,00 |
Computerinfrastructuur | 15 000,00 |
Machines (incl. onderhoud) | 1 720,00 |
Bureaubenodigdheden | 5000,00 |
Onthaal | 500,00 |
8. Drukkosten | 80000,00 |
9. Jaarlijkse wedstrijden | 6 000,00 |
10. Vertegenw. Academie | 6 500,00 |
Totaal uitgaven | 226 820,00 |
Saldo 31/12/2007 | 213 476,17 |
(<font color="red">1</font>)<W <a href="/cgi_loi/article.pl?language=nl&lg_txt=n&cn_search=2015081026" target="_blank">2015-08-10/26</a>, art. 3, 002; Inwerkingtreding : 22-06-2015 (zie KB <a href="/cgi_loi/article.pl?language=nl&lg_txt=n&cn_search=2015091102" target="_blank">2015-09-11/02</a>, art. 1)> |