Artikel 1. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000, worden de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelf- de tabel :
1) vanaf 1 januari 2002 :
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titel
9 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden.
Titre
9 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères.
Documentinformatie
Info du document
Tekst (3)
Texte (3)
Article 1. Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les échelles de traitement figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacées par les échelles de traitement figurant dans la troisième colonne du même tableau :
1) à partir du 1er janvier 2002 :
1) à partir du 1er janvier 2002 :
Artikel 37 12 499,74 - 14 535,74 12 624,74 - 14 681,14
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 107,64 2.2 x 108,72
10.2 x 149,78 10.2 x 151,28
Kl. 18 j. - N 4 - GA Kl. 18 j. - N 4 - GA
Artikel 38
# 1 12 641,78 - 16 436,82 12 768,20 - 16 601,28
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 2 13 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 3 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 4 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
Artikel 39
13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
Artikel 48bis
# 1 16 301,19 - 21 502,52 16 464,21 - 21 717,65
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 2 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 107,64 2.2 x 108,72
10.2 x 149,78 10.2 x 151,28
Kl. 18 j. - N 4 - GA Kl. 18 j. - N 4 - GA
Artikel 38
# 1 12 641,78 - 16 436,82 12 768,20 - 16 601,28
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 2 13 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 3 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 4 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
Artikel 39
13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
Artikel 48bis
# 1 16 301,19 - 21 502,52 16 464,21 - 21 717,65
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
# 2 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Kl. 18 j. - N 3 - GA Kl. 18 j. - N 3 - GA
Article 37 12 499,74 - 14 535,74 12 624,74 - 14 681,14
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 107,64 2.2 x 108,72
10.2 x 149,78 10.2 x 151,28
Cl. 18 a. - N 4 - GA Cl. 18 a. - N 4 - GA
Article 38
# 1 12 641,78 - 16 436,82 12 768,20 - 16 601,28
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 13 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 3 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 4 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
Article 39
13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
Article 48bis
# 1 16 301,19 - 21 502,52 16 464,21 - 21 717,65
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
3.1 x 107,64 3.1 x 108,72
2.2 x 107,64 2.2 x 108,72
10.2 x 149,78 10.2 x 151,28
Cl. 18 a. - N 4 - GA Cl. 18 a. - N 4 - GA
Article 38
# 1 12 641,78 - 16 436,82 12 768,20 - 16 601,28
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 192,74 5.2 x 194,67
6.2 x 264,14 6.2 x 266,79
2.2 x 415,20 2.2 x 419,36
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 13 190,67 - 17 985,76 13 322,58 - 18 165,71
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 3 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 4 14 486,28 - 19 648,21 14 631,15 - 19 844,79
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 345,59 10.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
Article 39
13 164,29 - 17 726,01 13 295,94 - 17 903,36
3.1 x 138,70 3.1 x 140,09
5.2 x 276,18 5.2 x 278,95
8.2 x 345,59 8.2 x 349,05
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
Article 48bis
# 1 16 301,19 - 21 502,52 16 464,21 - 21 717,65
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
# 2 15 691,19 - 20 892,52 15 848,11 - 21 101,55
3.1 x 216,49 3.1 x 218,66
4.2 x 264,14 4.2 x 266,79
10.2 x 349,53 10.2 x 353,03
Cl. 18 a. - N 3 - GA Cl. 18 a. - N 3 - GA
2) vanaf 1 juni 2002 :
2) à partir du 1er juin 2002 :
Artikel 7 # 1 14 305,79 - 21 892,07 14 448,85 - 22 111,06
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 309,00 2.2 x 312,09
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 9
15 171,61 - 23 639,24 15 323,33 - 23 875,71
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 38
# 4 13 835,88 - 22 127,21 13 974,24 - 22 348,56
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 40
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 41
18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 45
# 3 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 4 17 812,32 - 26 897,38 17 990,45 - 27 166,44
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 48
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 3 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
## 4 en 5 18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 309,00 2.2 x 312,09
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 9
15 171,61 - 23 639,24 15 323,33 - 23 875,71
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 38
# 4 13 835,88 - 22 127,21 13 974,24 - 22 348,56
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 40
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 41
18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 45
# 3 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 4 17 812,32 - 26 897,38 17 990,45 - 27 166,44
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Artikel 48
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 2 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
# 3 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
## 4 en 5 18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Kl. 20 j. - N 2 - GA Kl. 20 j. - N 2 - GA
Article 7 # 1 14 305,79 - 21 892,07 14 448,85 - 22 111,06
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 309,00 2.2 x 312,09
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 9
15 171,61 - 23 639,24 15 323,33 - 23 875,71
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 38
# 4 13 835,88 - 22 127,21 13 974,24 - 22 348,56
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 40
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 41
18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 45
# 3 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 4 17 812,32 - 26 897,38 17 990,45 - 27 166,44
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 48
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 3 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
## 4 et 5 18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 309,00 2.2 x 312,09
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 9
15 171,61 - 23 639,24 15 323,33 - 23 875,71
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 38
# 4 13 835,88 - 22 127,21 13 974,24 - 22 348,56
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
11.2 x 617,43 11.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 40
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 41
18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 45
# 3 16 816,66 - 25 284,29 16 984,83 - 25 537,21
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 4 17 812,32 - 26 897,38 17 990,45 - 27 166,44
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
Article 48
# 1 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 2 13 557,85 - 21 937,33 13 693,43 - 22 156,78
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
1.2 x 264,66 1.2 x 267,31
1.2 x 352,81 1.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
# 3 16 253,89 - 24 721,52 16 416,43 - 24 968,81
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
9.2 x 617,43 9.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
## 4 et 5 18 245,19 - 27 330,25 18 427,65 - 27 603,64
3.1 x 264,66 3.1 x 267,31
2.2 x 352,81 2.2 x 356,34
2.2 x 705,58 2.2 x 712,64
10.2 x 617,43 10.2 x 623,61
Cl. 20 a. - N 2 - GA Cl. 20 a. - N 2 - GA
3) vanaf 1 oktober 2002 :
3) à partir du 1er octobre 2002 :
Artikel 22 # 1 17 922,34 - 27 978,79 18 101,57 - 28 258,64
3.1 x 529,83 3.1 x 535,13
12.2 x 705,58 12.2 x 712,64
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
# 2 20 495,69 - 30 552,14 20 700,65 - 30 857,72
3.1 x 529,83 3.1 x 535,13
12.2 x 705,58 12.2 x 712,64
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
Artikel 43
14 276,44 - 22 576,12 14 419,21 - 22 801,99
3.1 x 259,82 3.1 x 262,42
1.2 x 259,82 1.2 x 262,42
1.2 x 346,31 1.2 x 349,78
2.2 x 692,59 2.2 x 699,52
2.2 x 606,06 2.2 x 612,13
1.2 x 608,31 1.2 x 614,40
6.2 x 618,08 6.2 x 624,27
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
Artikel 45
# 1 15 460,18 - 23 121,19 15 614,79 - 23 352,46
1.1 x 302,98 1.1 x 306,01
2.1 x 519,47 2.1 x 524,67
3.2 x 519,47 3.2 x 524,67
1.2 x 522,04 1.2 x 527,27
8.2 x 529,83 8.2 x 535,13
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
# 2 17 451,51 - 25 152,23 17 626,03 - 25 403,79
1.1 x 302,98 1.1 x 306,01
1.1 x 519,47 1.1 x 524,67
1.1 x 520,31 1.1 x 525,52
12.2 x 529,83 12.2 x 535,13
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
Artikel 46
# 1 19 736,20 - 27 992,02 19 933,57 - 28 271, 96
1.1 x 309,00 1.1 x 312,09
2.1 x 529,83 2.2 x 535,13
12.2 x 573,93 12.2 x 579,67
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
# 2 20 221,82 - 29 051,57 20 424,04 - 29 342,10
1.1 x 309,00 1.1 x 312,09
2.1 x 529,83 2.2 x 535,13
13.2 x 573,93 13.2 x 579,67
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
3.1 x 529,83 3.1 x 535,13
12.2 x 705,58 12.2 x 712,64
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
# 2 20 495,69 - 30 552,14 20 700,65 - 30 857,72
3.1 x 529,83 3.1 x 535,13
12.2 x 705,58 12.2 x 712,64
Kl. 23 j. - N 2+ - GA Kl. 23 j. - N 2+ - GA
Artikel 43
14 276,44 - 22 576,12 14 419,21 - 22 801,99
